Kursy walut detal Bielsko-Bia�a
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 3,040 | 3,140 |
| EUR | 3.900 | 4,000 |
| CZK | 0,156 | 0,160 |
| GBP | 4,700 | 4,800 |
| CAD | 2.900 | 3.000 |
| SEK | 0,413 | 0,428 |
| CHF | 3,020 | 3,120 |
| HUF | 0,0136 | 0,0152 |
| DKK | 0,518 | 0,533 |
| NOK | 0,490 | 0,503 |
| AUD | 2,750 | 2,850 |
| HRK | 0,540 | 0,600 |
| JPY | 0,030 | 0,045 |
Kursy walut hurt Bielsko
| Waluta | Kupno hurt | Sprzedaż hurt |
|---|---|---|
| USD | 3,060 | 3,120 |
| EUR | 3,920 | 3,980 |
| CZK | 0,157 | 0,159 |
| GBP | 4,720 | 4,780 |
| CAD | 2,920 | 2,980 |
| SEK | 0,416 | 0,426 |
| CHF | 3,040 | 3,100 |
| HUF | 0,0137 | 0,0150 |
| DKK | 0,522 | 0,530 |
| NOK | 0,493 | 0,500 |
| AUD | 2,770 | 2,830 |
| HRK | 0,550 | 0,600 |
| JPY |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
Kursy walut zostały zaktualizowane: 07.09.2010, 10:46
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.

