Kursy walut detal Bielsko-Bia�a
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USA USD | 3.5900 | 3.6800 |
| UE EUR | 4.1900 | 4.2600 |
| W.Brytania GBP | 4,7800 | 4,8800 |
| Szwajcaria CHF | 4.4600 | 4,5800 |
| Czechy CZK | 0.1720 | 0.1780 |
| Kanada CAD | 2.5600 | 2.6500 |
| Australia AUD | 2,3400 | 2.4700 |
| Szwecja SEK | 0,29300 | 0.4100 |
| Dania DKK | 0.4800 | 0.5650 |
| Norwegia NOK | 0.2500 | 0.3400 |
| Węgry HUF | 0.0100 | 0.0121 |
| Bułgaria BGN | 2.0000 | 2.3200 |
| Japonia JPY | 0.0230 | 0.0325 |
| Chiny CNY | 0.5100 | 0.5800 |
| Turcja TRY | 0.0850 | 0.1100 |
| Albania ALL | 0.0400 | 0.0500 |
| Ukraina UAH | 0.0750 | 0.1000 |
| Tajlandia THB | 0,1000 | 0.1280 |
Kursy walut hurt Bielsko
| Waluta | Kupno hurt | Sprzedaż hurt |
|---|---|---|
| USA USD | 3.6100 | 3,6600 |
| UE EUR | 4.2200 | 4.2500 |
| W.Brytania GBP | 4,8100 | 4,8600 |
| Szwajcaria CHF | 4.4900 | 4.5500 |
| Czechy CZK | 0.1725 | 0.1755 |
| Kanada CAD | ||
| Australia AUD | ||
| Szwecja SEK | ||
| Dania DKK | ||
| Norwegia NOK | ||
| Węgry HUF | ||
| Bułgaria BGN | ||
| Japonia JPY | ||
| Chiny CNY | ||
| Turcja TRY | ||
| Albania ALL | ||
| Ukraina UAH | ||
| Tajlandia THB |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
Kursy walut zostały zaktualizowane: 06.12.2025, 09:15
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
