Kursy walut detal Bielsko-Bia�a
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
USD | 4,2800 | 4,3800 |
EUR | 4.5500 | 4,6600 |
CZK | 0,1860 | 0,1920 |
GBP | 5,2400 | 5,3600 |
CAD | 3,1500 | 3,2600 |
SEK | 0,3300 | 0,3900 |
CHF | 4,7200 | 4,8300 |
DKK | 0,4500 | 0.6500 |
HUF | 0,0114 | 0,0128 |
NOK | 0.3200 | 0,3800 |
AUD | 2,7000 | 2,8200 |
BGN | 2,3100 | 2,4200 |
HRK | 0 | 0 |
JPY | 0,0278 | 0,0330 |
Kursy walut hurt Bielsko
Waluta | Kupno hurt | Sprzedaż hurt |
---|---|---|
USD | 4,3000 | 4,3700 |
EUR | 4,5900 | 4,6500 |
CZK | 0,1870 | 0,1900 |
GBP | 5,2800 | 5,3500 |
CAD | do negocjacji | do negocjacji |
SEK | do negocjacji | do negocjacji |
CHF | 4,7600 | 4,8200 |
DKK | do negocjacji | do negocjacji |
HUF | do negocjacji | do negocjacji |
NOK | do negocjacji | do negocjacji |
AUD | do negocjacji | do negocjacji |
BGN | do negocjacji | do negocjacji |
HRK | 0 | 0 |
JPY | posiadam | na stanie |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
Kursy walut zostały zaktualizowane: 22.09.2023, 09:14
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.