Kursy walut hurt Bielsko
| Waluta | Kupno hurt | Sprzedaż hurt |
|---|---|---|
| USA USD | 3.6100 | 3.6800 |
| UE EUR | 4.2350 | 4.2800 |
| W.Brytania GBP | 4,8600 | 4,9000 |
| Szwajcaria CHF | 4.5600 | 4.6100 |
| Czechy CZK | 0.1725 | 0.1780 |
| Kanada CAD | ||
| Australia AUD | ||
| Szwecja SEK | ||
| Dania DKK | ||
| Norwegia NOK | ||
| Węgry HUF | ||
| Bułgaria BGN | ||
| Japonia JPY | ||
| Chiny CNY | ||
| Turcja TRY | ||
| Albania ALL | ||
| Ukraina UAH | ||
| Tajlandia THB |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 17.10.2025, 09:07
