Kursy walut hurt Bielsko
Waluta | Kupno hurt | Sprzedaż hurt |
---|---|---|
USD | 3,7300 | 3,7700 |
EUR | 4,5200 | 4,5700 |
CZK | 0.1700 | 0,1730 |
GBP | 5,0700 | 5,1200 |
CAD | do negocjacji | do negocjacji |
SEK | do negocjacji | do negocjacji |
CHF | 4,1800 | 4,2400 |
HUF | do negocjacji | do negocjacji |
DKK | do negocjacji | do negocjacji |
NOK | do negocjacji | do negocjacji |
AUD | do negocjacji | do negocjacji |
BGN | do negocjacji | do negocjacji |
HRK | do negocjacji | do negocjacji |
JPY | do negocjacji | do negocjacji |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 15.01.2021, 09:11