Kursy walut hurt Bielsko
Waluta | Kupno hurt | Sprzedaż hurt |
---|---|---|
USA USD | 3.6400 | 3.6800 |
UE EUR | 4.2450 | 4.2900 |
W.Brytania GBP | 4,8900 | 4,9300 |
Szwajcaria CHF | 4.5200 | 4.5900 |
Czechy CZK | 0.1705 | 0.1730 |
Kanada CAD | ||
Australia AUD | ||
Szwecja SEK | ||
Dania DKK | ||
Norwegia NOK | ||
Węgry HUF | ||
Bułgaria BGN | ||
Japonia JPY | ||
Chiny CNY | ||
Turcja TRY | ||
Albania ALL | ||
Ukraina UAH | ||
Tajlandia THB |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 18.07.2025, 10:29