Kursy walut hurt Bielsko
Waluta | Kupno hurt | Sprzedaż hurt |
---|---|---|
USA USD | 3.7200 | 3.8000 |
UE EUR | 4.2200 | 4.2500 |
W.Brytania GBP | 5,0100 | 5,0600 |
Szwajcaria CHF | 4.5200 | 4.5600 |
Czechy CZK | 0.1685 | 0.1720 |
Kanada CAD | ||
Australia AUD | ||
Swecja SEK | ||
Dania DKK | ||
Norwegia NOK | ||
Węgry HUF | ||
Bułgaria BGN | ||
Japonia JPY | ||
Chiny CNY | ||
Turcja TRY | ||
Albania ALL | ||
Ukraina UAH | ||
Tajlandia THB |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 30.05.2025, 09:11