Kursy walut detal Bielsko-Bia³a
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
USD | 4,1100 | 4,1800 |
EUR | 4.2400 | 4,2900 |
GBP | 5,0400 | 5,1300 |
CHF | 4,4800 | 4,5800 |
CZK | 0,1660 | 0,1720 |
CAD | 2,8200 | 2,9200 |
AUD | 2,5200 | 2,6200 |
SEK | 0,3000 | 0,3900 |
DKK | 0,5000 | 0.5500 |
NOK | 0.2600 | 0,3800 |
HUF | 0,0103 | 0,0120 |
BGN | 2,1700 | 2,3100 |
JPY | 0,0275 | 0,0335 |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 10.01.2025, 12:23