Kursy walut detal Bielsko-Bia³a
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
USA USD | 3.5800 | 3.7000 |
UE EUR | 4.2200 | 4.3000 |
W.Brytania GBP | 4,8800 | 4,9800 |
Szwajcaria CHF | 4.5000 | 4,.6000 |
Czechy CZK | 0.1690 | 0.1740 |
Kanada CAD | 2.5900 | 2.8000 |
Australia AUD | 2,3200 | 2.4800 |
Swecja SEK | 0,3200 | 0.4200 |
Dania DKK | 0.5100 | 0.5650 |
Norwegia NOK | 0.2900 | 0.3600 |
Węgry HUF | 0.0100 | 0.0121 |
Bułgaria BGN | 2.0000 | 2.3200 |
Japonia JPY | 0.0250 | 0.0320 |
Chiny CNY | 0.5000 | 0.6250 |
Turcja TRY | 0.0900 | 0.1280 |
Albania ALL | 0.0400 | 0.0500 |
Ukraina UAH | 0.0800 | 0.1170 |
Tajlandia THB | 0,1000 | 0.1350 |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 04.07.2025, 11:44