Kursy walut detal Bielsko-Bia³a
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
USD | 3,8700 | 3,9500 |
EUR | 4.2700 | 4,3400 |
GBP | 5,0600 | 5,1800 |
CHF | 4,5400 | 4,6200 |
CZK | 0,1670 | 0,1740 |
CAD | 2,8200 | 2,9200 |
AUD | 2,6200 | 2,7000 |
SEK | 0,3000 | 0,3900 |
DKK | 0,5000 | 0.5500 |
NOK | 0.2600 | 0,3800 |
HUF | 0,0103 | 0,0120 |
BGN | 2,1700 | 2,3100 |
JPY | 0,0275 | 0,0335 |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 03.10.2024, 14:12