Kursy walut detal Bielsko-Bia³a
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
USD | 3,7000 | 3,8000 |
EUR | 4.4800 | 4,6000 |
CZK | 0,1680 | 0,1740 |
GBP | 5,0500 | 5,1500 |
CAD | 2.8800 | 2,9800 |
SEK | 0,4150 | 0,4350 |
CHF | 4,1500 | 4,2600 |
HUF | 0,0120 | BRAK |
DKK | 0,5950 | 0.6200 |
NOK | 0.4100 | 0,4200 |
AUD | 2.7800 | 2,8800 |
BGN | 2,2000 | BRAK |
HRK | 0,5500 | 0,6400 |
JPY | 0,0340 | BRAK |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 15.01.2021, 09:11