Kursy walut detal Bielsko-Bia³a
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USA USD | 3.6000 | 3.6900 |
| UE EUR | 4.2100 | 4.2900 |
| W.Brytania GBP | 4,8300 | 4,9200 |
| Szwajcaria CHF | 4.5300 | 4,6300 |
| Czechy CZK | 0.1720 | 0.1790 |
| Kanada CAD | 2.5300 | 2.6400 |
| Australia AUD | 2,3000 | 2.4100 |
| Szwecja SEK | 0,3200 | 0.4200 |
| Dania DKK | 0.4700 | 0.5650 |
| Norwegia NOK | 0.3000 | 0.3630 |
| Węgry HUF | 0.0100 | 0.0121 |
| Bułgaria BGN | 2.0000 | 2.3200 |
| Japonia JPY | 0.0250 | 0.0325 |
| Chiny CNY | 0.5040 | 0.6200 |
| Turcja TRY | 0.0900 | 0.1250 |
| Albania ALL | 0.0400 | 0.0500 |
| Ukraina UAH | 0.0800 | 0.1170 |
| Tajlandia THB | 0,1000 | 0.1280 |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 17.10.2025, 09:07
