Kursy walut detal Bielsko-Bia³a
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
USD | 4,3800 | 4,5000 |
EUR | 4.6000 | 4,7000 |
CZK | 0,1850 | 0,1920 |
GBP | 5,4300 | 5,5500 |
CAD | 3,4100 | 3,5100 |
SEK | 0,4350 | 0,4600 |
CHF | 4,3900 | 4,5200 |
DKK | 0,6150 | 0.6450 |
HUF | 0,0120 | 0,0135 |
NOK | 0.4450 | 0,4900 |
AUD | 3,0400 | 3,2000 |
BGN | 2,3300 | BRAK |
HRK | 0,6100 | 0,6600 |
JPY | 0,0340 | BRAK |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 19.05.2022, 09:28