Kursy walut detal Bielsko-Bia³a
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
USD | 4,1500 | 4,2400 |
EUR | 4.4500 | 4,5400 |
CZK | 0,1870 | 0,1940 |
GBP | 5,1300 | 5,2600 |
CAD | 3,0700 | 3,1700 |
SEK | 0,3000 | 0,390 |
CHF | 4,5600 | 4,6900 |
DKK | 0,4000 | 0.6500 |
HUF | 0,0120 | 0,0127 |
NOK | 0.3000 | 0,4000 |
AUD | 2,7000 | 2,8600 |
BGN | 2,3500 | 2,5000 |
HRK | 0 | 0 |
JPY | 0,0320 | 0,0345 |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 07.06.2023, 10:22