Kursy walut detal Bielsko-Bia³a
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
USD | 4,2600 | 4,3700 |
EUR | 4.5400 | 4,6500 |
CZK | 0,1860 | 0,1920 |
GBP | 5,2300 | 5,3600 |
CAD | 3,1500 | 3,2600 |
SEK | 0,3300 | 0,3900 |
CHF | 4,7000 | 4,8200 |
DKK | 0,4500 | 0.6500 |
HUF | 0,0116 | 0,0128 |
NOK | 0.3200 | 0,3800 |
AUD | 2,7000 | 2,8200 |
BGN | 2,2800 | 2,4200 |
HRK | 0 | 0 |
JPY | 0,0290 | 0,0430 |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 22.09.2023, 13:45