Kursy walut detal Bielsko-Bia³a
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
USD | 3,7600 | 3,9300 |
EUR | 4.4800 | 4,6000 |
CZK | 0,1720 | 0,1800 |
GBP | 5,1800 | 5,3300 |
CAD | 2,9800 | 3,1500 |
SEK | 0,4300 | 0,4550 |
CHF | 4,0800 | 4,2000 |
HUF | 0,0120 | BRAK |
DKK | 0,5900 | 0.6250 |
NOK | 0.4350 | 0,4650 |
AUD | 2.8700 | 2,9800 |
BGN | 2,2000 | BRAK |
HRK | 0,5500 | 0,6400 |
JPY | 0,0340 | BRAK |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 09.04.2021, 10:19