Kursy walut detal kantor Bielsko
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| USD | 3.030 | 3,150 |
| EUR | 3.960 | 4,060 |
| GBP | 4,750 | 4,850 |
| CZK | 0,157 | 0,162 |
| CAD | 2.900 | 3,040 |
| SEK | 0,412 | 0,430 |
| CHF | 2.910 | 3.040 |
| HUF | 0,0141 | 0,0155 |
| DKK | 0,525 | 0,545 |
| NOK | 0,492 | 0,507 |
| AUD | 2,680 | 2,800 |
| HRK | 0,560 | 0,650 |
| JPY | 0,032 | 0,047 |
Kursy walut hurt Bielsko
| Waluta | Kupno hurt | Sprzedaż hurt |
|---|---|---|
| USD | 3,050 | 3,150 |
| EUR | 3.990 | 4,040 |
| GBP | 4.770 | 4,830 |
| CZK | 0,158 | 0,161 |
| CAD | 2.920 | 3,020 |
| SEK | 0,415 | 0,428 |
| CHF | 2.920 | 3,040 |
| HUF | 0,0143 | 0,0153 |
| DKK | 0,527 | 0,543 |
| NOK | 0,495 | 0,505 |
| AUD | 2,700 | 2,780 |
| HRK | 0,570 | 0,640 |
| JPY | 0,033 | 0,045 |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
Wartosc walut została zaktualizowana: 30.07.2010, 14:53
W naszych kantorach w Bielsku masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.

