Kursy walut detal Bielsko-Bia�a
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
USD | 3,9100 | 3,9800 |
EUR | 4.2600 | 4,3400 |
GBP | 5,1000 | 5,2000 |
CHF | 4,5300 | 4,6200 |
CZK | 0,1675 | 0,1740 |
CAD | 2,8000 | 2,9100 |
AUD | 2,6000 | 2,7000 |
SEK | 0,3000 | 0,3900 |
DKK | 0,5000 | 0.5500 |
NOK | 0.2600 | 0,3800 |
HUF | 0,0103 | 0,0120 |
BGN | 2,1700 | 2,3100 |
JPY | 0,0275 | 0,0335 |
Kursy walut hurt Bielsko
Waluta | Kupno hurt | Sprzedaż hurt |
---|---|---|
USD | 3,9300 | 3,9700 |
EUR | 4,2800 | 4,3200 |
GBP | 5,1200 | 5,1700 |
CHF | 4,5500 | 4,6000 |
CZK | 0,1685 | 0,1725 |
CAD | do negocjacji | do negocjacji |
AUD | do negocjacji | do negocjacji |
SEK | do negocjacji | do negocjacji |
DKK | do negocjacji | do negocjacji |
NOK | do negocjacji | do negocjacji |
HUF | do negocjacji | do negocjacji |
BGN | do negocjacji | do negocjacji |
JPY |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
Kursy walut zostały zaktualizowane: 15.10.2024, 09:18
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.