Kursy walut detal Bielsko-Bia³a
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
USA USD | 3.8300 | 3.9100 |
UE EUR | 4.1500 | 4.2200 |
W.Brytania GBP | 4,9500 | 5.0500 |
Szwajcaria CHF | 4.3300 | 4,.5000 |
Czechy CZK | 0.1650 | 0.1700 |
Kanada CAD | 2.6300 | 2.8000 |
Australia AUD | 2,3800 | 2.5000 |
Swecja SEK | 0,3150 | 0.4130 |
Dania DKK | 0.5000 | 0.5850 |
Norwegia NOK | 0.3000 | 0.3650 |
Węgry HUF | 0.0100 | 0.0125 |
Bułgaria BGN | 2.1200 | 2.3500 |
Japonia JPY | 0.0230 | 0.0300 |
Chiny CNY | 0.4200 | 0.6200 |
Turcja TRY | 0.1020 | 0.1400 |
Albania ALL | 0.0390 | 0.0500 |
Ukraina UAH | 0.0850 | 0.1230 |
Tajlandia THB | 0,1030 | 0.1350 |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 01.04.2025, 10:56