Kursy walut detal Bielsko-Bia³a
Waluta | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|
USD | 3,9100 | 3,9800 |
EUR | 4.2600 | 4,3400 |
GBP | 5,1000 | 5,2000 |
CHF | 4,5300 | 4,6200 |
CZK | 0,1675 | 0,1740 |
CAD | 2,8000 | 2,9100 |
AUD | 2,6000 | 2,7000 |
SEK | 0,3000 | 0,3900 |
DKK | 0,5000 | 0.5500 |
NOK | 0.2600 | 0,3800 |
HUF | 0,0103 | 0,0120 |
BGN | 2,1700 | 2,3100 |
JPY | 0,0275 | 0,0335 |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 15.10.2024, 09:18