Kursy walut hurt Bielsko
Waluta | Kupno hurt | Sprzedaż hurt |
---|---|---|
USD | 3,9300 | 3,9700 |
EUR | 4,2800 | 4,3200 |
GBP | 5,1200 | 5,1700 |
CHF | 4,5500 | 4,6000 |
CZK | 0,1685 | 0,1725 |
CAD | do negocjacji | do negocjacji |
AUD | do negocjacji | do negocjacji |
SEK | do negocjacji | do negocjacji |
DKK | do negocjacji | do negocjacji |
NOK | do negocjacji | do negocjacji |
HUF | do negocjacji | do negocjacji |
BGN | do negocjacji | do negocjacji |
JPY |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 15.10.2024, 09:18