Kursy walut hurt Bielsko
Waluta | Kupno hurt | Sprzedaż hurt |
---|---|---|
USA USD | 3.8500 | 3.9000 |
UE EUR | 4.1700 | 4.2100 |
W.Brytania GBP | 4,9700 | 5.0300 |
Szwajcaria CHF | 4.3600 | 4.3900 |
Czechy CZK | 0.1660 | 0.1675 |
Kanada CAD | ||
Australia AUD | ||
Swecja SEK | ||
Dania DKK | ||
Norwegia NOK | ||
Węgry HUF | ||
Bułgaria BGN | ||
Japonia JPY | ||
Chiny CNY | ||
Turcja TRY | ||
Albania ALL | ||
Ukraina UAH | ||
Tajlandia THB |
Negocjuj ceny bez względu na wartość transakcji!
W naszych kantorach na terenie Bielska-Białej masz możliwość
indywidualnego negocjowania cen walut!
Zadzwoń! tel. 033 819 49 64
Powyższe ceny walut nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kursy walut mają charakter orientacyjny.
Kursy walut zostały zaktualizowane: 01.04.2025, 10:56